Jadwal Sholat
Hari Ini
Minggu, 01/11/2026
📍 Brebes — Sumber: MyQuran API
Imsak
03:49
Subuh
03:59
Terbit
05:14
Dzuhur
11:31
Ashar
14:45
Maghrib
17:41
Isya
18:53
Menuju waktu Subuh
00:00:00
Jadwal Lengkap
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 01/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 11:51 | 15:17 | 18:06 | 19:22 |
| Jumat, 02/01/2026 | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 11:51 | 15:17 | 18:06 | 19:22 |
| Sabtu, 03/01/2026 | 04:00 | 04:10 | 05:30 | 11:52 | 15:18 | 18:07 | 19:22 |
| Minggu, 04/01/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:52 | 15:18 | 18:07 | 19:23 |
| Senin, 05/01/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:31 | 11:53 | 15:18 | 18:08 | 19:23 |
| Selasa, 06/01/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:53 | 15:19 | 18:08 | 19:23 |
| Rabu, 07/01/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:32 | 11:53 | 15:19 | 18:08 | 19:23 |
| Kamis, 08/01/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 11:54 | 15:19 | 18:09 | 19:24 |
| Jumat, 09/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:54 | 15:19 | 18:09 | 19:24 |
| Sabtu, 10/01/2026 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:55 | 15:20 | 18:09 | 19:24 |
| Minggu, 11/01/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 11:55 | 15:20 | 18:10 | 19:24 |
| Senin, 12/01/2026 | 04:05 | 04:15 | 05:34 | 11:56 | 15:20 | 18:10 | 19:25 |
| Selasa, 13/01/2026 | 04:06 | 04:16 | 05:35 | 11:56 | 15:20 | 18:10 | 19:25 |
| Rabu, 14/01/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:56 | 15:20 | 18:10 | 19:25 |
| Kamis, 15/01/2026 | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 11:57 | 15:21 | 18:11 | 19:25 |
| Jumat, 16/01/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:57 | 15:21 | 18:11 | 19:25 |
| Sabtu, 17/01/2026 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:57 | 15:21 | 18:11 | 19:25 |
| Minggu, 18/01/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:58 | 15:21 | 18:11 | 19:25 |
| Senin, 19/01/2026 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:58 | 15:21 | 18:12 | 19:25 |
| Selasa, 20/01/2026 | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 11:58 | 15:21 | 18:12 | 19:26 |
| Rabu, 21/01/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 11:59 | 15:21 | 18:12 | 19:26 |
| Kamis, 22/01/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:39 | 11:59 | 15:21 | 18:12 | 19:26 |
| Jumat, 23/01/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 11:59 | 15:21 | 18:12 | 19:26 |
| Sabtu, 24/01/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 11:59 | 15:21 | 18:12 | 19:26 |
| Minggu, 25/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 12:00 | 15:21 | 18:12 | 19:26 |
| Senin, 26/01/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 12:00 | 15:21 | 18:12 | 19:26 |
| Selasa, 27/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 12:00 | 15:21 | 18:13 | 19:25 |
| Rabu, 28/01/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 12:00 | 15:20 | 18:13 | 19:25 |
| Kamis, 29/01/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 12:00 | 15:20 | 18:13 | 19:25 |
| Jumat, 30/01/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 12:01 | 15:20 | 18:13 | 19:25 |
| Sabtu, 31/01/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 12:01 | 15:20 | 18:13 | 19:25 |
Jadwal sholat disediakan secara otomatis melalui API MyQuran / Aladhan berdasarkan lokasi Brebes. Untuk keperluan ibadah yang presisi, mohon sesuaikan dengan pengumuman resmi masjid setempat.