Hari Ini

Selasa, 03/11/2026

📍 Brebes — Sumber: MyQuran API

🌙
Imsak
03:48
🌅
Subuh
03:58
🌄
Terbit
05:13
☀️
Dzuhur
11:31
🌤️
Ashar
14:46
🌇
Maghrib
17:42
✨
Isya
18:53

Menuju waktu Subuh

00:00:00
Jadwal Lengkap

Jadwal Sholat Bulanan

TanggalImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
Selasa, 01/01/2030 03:59 04:09 05:29 11:51 15:17 18:06 19:22
Rabu, 02/01/2030 03:59 04:09 05:29 11:51 15:17 18:06 19:22
Kamis, 03/01/2030 04:00 04:10 05:30 11:52 15:18 18:07 19:22
Jumat, 04/01/2030 04:01 04:11 05:30 11:52 15:18 18:07 19:23
Sabtu, 05/01/2030 04:01 04:11 05:31 11:53 15:18 18:08 19:23
Minggu, 06/01/2030 04:02 04:12 05:31 11:53 15:19 18:08 19:23
Senin, 07/01/2030 04:02 04:12 05:32 11:54 15:19 18:08 19:23
Selasa, 08/01/2030 04:03 04:13 05:32 11:54 15:19 18:09 19:24
Rabu, 09/01/2030 04:04 04:14 05:33 11:54 15:19 18:09 19:24
Kamis, 10/01/2030 04:04 04:14 05:33 11:55 15:20 18:09 19:24
Jumat, 11/01/2030 04:05 04:15 05:34 11:55 15:20 18:10 19:24
Sabtu, 12/01/2030 04:05 04:15 05:34 11:56 15:20 18:10 19:25
Minggu, 13/01/2030 04:06 04:16 05:35 11:56 15:20 18:10 19:25
Senin, 14/01/2030 04:07 04:17 05:35 11:56 15:20 18:10 19:25
Selasa, 15/01/2030 04:07 04:17 05:36 11:57 15:21 18:11 19:25
Rabu, 16/01/2030 04:08 04:18 05:36 11:57 15:21 18:11 19:25
Kamis, 17/01/2030 04:08 04:18 05:36 11:57 15:21 18:11 19:25
Jumat, 18/01/2030 04:09 04:19 05:37 11:58 15:21 18:11 19:25
Sabtu, 19/01/2030 04:09 04:19 05:37 11:58 15:21 18:12 19:25
Minggu, 20/01/2030 04:10 04:20 05:38 11:58 15:21 18:12 19:26
Senin, 21/01/2030 04:11 04:21 05:38 11:59 15:21 18:12 19:26
Selasa, 22/01/2030 04:11 04:21 05:39 11:59 15:21 18:12 19:26
Rabu, 23/01/2030 04:12 04:22 05:39 11:59 15:21 18:12 19:26
Kamis, 24/01/2030 04:12 04:22 05:39 11:59 15:21 18:12 19:26
Jumat, 25/01/2030 04:13 04:23 05:40 12:00 15:21 18:12 19:26
Sabtu, 26/01/2030 04:13 04:23 05:40 12:00 15:21 18:12 19:25
Minggu, 27/01/2030 04:14 04:24 05:40 12:00 15:21 18:12 19:25
Senin, 28/01/2030 04:14 04:24 05:41 12:00 15:20 18:13 19:25
Selasa, 29/01/2030 04:15 04:25 05:41 12:00 15:20 18:13 19:25
Rabu, 30/01/2030 04:15 04:25 05:41 12:01 15:20 18:13 19:25
Kamis, 31/01/2030 04:16 04:26 05:42 12:01 15:20 18:13 19:25

Jadwal sholat disediakan secara otomatis melalui API MyQuran / Aladhan berdasarkan lokasi Brebes. Untuk keperluan ibadah yang presisi, mohon sesuaikan dengan pengumuman resmi masjid setempat.