Jadwal Sholat
Hari Ini
Selasa, 03/11/2026
📍 Brebes — Sumber: MyQuran API
Imsak
03:48
Subuh
03:58
Terbit
05:13
Dzuhur
11:31
Ashar
14:46
Maghrib
17:42
Isya
18:53
Menuju waktu Dzuhur
00:00:00
Jadwal Lengkap
Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:40 | 18:51 |
| Kamis, 02/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:40 | 18:51 |
| Jumat, 03/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:40 | 18:51 |
| Sabtu, 04/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
| Minggu, 05/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
| Senin, 06/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
| Selasa, 07/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:50 |
| Rabu, 08/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:50 |
| Kamis, 09/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
| Jumat, 10/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
| Sabtu, 11/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:44 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
| Minggu, 12/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:44 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
| Senin, 13/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:44 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
| Selasa, 14/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:44 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
| Rabu, 15/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:44 | 15:04 | 17:38 | 18:50 |
| Kamis, 16/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:44 | 15:04 | 17:37 | 18:50 |
| Jumat, 17/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:44 | 15:04 | 17:37 | 18:50 |
| Sabtu, 18/05/2030 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Minggu, 19/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Senin, 20/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Selasa, 21/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Rabu, 22/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Kamis, 23/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Jumat, 24/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Sabtu, 25/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Minggu, 26/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Senin, 27/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 11:45 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Selasa, 28/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 11:45 | 15:05 | 17:37 | 18:50 |
| Rabu, 29/05/2030 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 11:45 | 15:05 | 17:37 | 18:51 |
| Kamis, 30/05/2030 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 11:45 | 15:05 | 17:37 | 18:51 |
| Jumat, 31/05/2030 | 04:19 | 04:29 | 05:46 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
Jadwal sholat disediakan secara otomatis melalui API MyQuran / Aladhan berdasarkan lokasi Brebes. Untuk keperluan ibadah yang presisi, mohon sesuaikan dengan pengumuman resmi masjid setempat.