Hari Ini

Jumat, 06/11/2026

📍 Brebes — Sumber: MyQuran API

🌙
Imsak
03:48
🌅
Subuh
03:58
🌄
Terbit
05:13
☀️
Dzuhur
11:31
🌤️
Ashar
14:48
🌇
Maghrib
17:42
✨
Isya
18:54

Menuju waktu Ashar

00:00:00
Jadwal Lengkap

Jadwal Sholat Bulanan

TanggalImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
Senin, 01/05/2034 04:18 04:28 05:42 11:44 15:05 17:40 18:51
Selasa, 02/05/2034 04:18 04:28 05:42 11:44 15:05 17:40 18:51
Rabu, 03/05/2034 04:18 04:28 05:42 11:44 15:05 17:40 18:51
Kamis, 04/05/2034 04:18 04:28 05:42 11:44 15:05 17:39 18:50
Jumat, 05/05/2034 04:18 04:28 05:42 11:44 15:05 17:39 18:50
Sabtu, 06/05/2034 04:18 04:28 05:42 11:44 15:05 17:39 18:50
Minggu, 07/05/2034 04:17 04:27 05:42 11:44 15:05 17:39 18:50
Senin, 08/05/2034 04:17 04:27 05:42 11:44 15:04 17:39 18:50
Selasa, 09/05/2034 04:17 04:27 05:42 11:44 15:04 17:38 18:50
Rabu, 10/05/2034 04:17 04:27 05:42 11:44 15:04 17:38 18:50
Kamis, 11/05/2034 04:17 04:27 05:42 11:44 15:04 17:38 18:50
Jumat, 12/05/2034 04:17 04:27 05:43 11:44 15:04 17:38 18:50
Sabtu, 13/05/2034 04:17 04:27 05:43 11:44 15:04 17:38 18:50
Minggu, 14/05/2034 04:17 04:27 05:43 11:44 15:04 17:38 18:50
Senin, 15/05/2034 04:17 04:27 05:43 11:44 15:04 17:38 18:50
Selasa, 16/05/2034 04:17 04:27 05:43 11:44 15:04 17:37 18:50
Rabu, 17/05/2034 04:17 04:27 05:43 11:44 15:05 17:37 18:50
Kamis, 18/05/2034 04:17 04:27 05:43 11:44 15:05 17:37 18:50
Jumat, 19/05/2034 04:18 04:28 05:43 11:44 15:05 17:37 18:50
Sabtu, 20/05/2034 04:18 04:28 05:44 11:44 15:05 17:37 18:50
Minggu, 21/05/2034 04:18 04:28 05:44 11:44 15:05 17:37 18:50
Senin, 22/05/2034 04:18 04:28 05:44 11:44 15:05 17:37 18:50
Selasa, 23/05/2034 04:18 04:28 05:44 11:44 15:05 17:37 18:50
Rabu, 24/05/2034 04:18 04:28 05:44 11:44 15:05 17:37 18:50
Kamis, 25/05/2034 04:18 04:28 05:45 11:44 15:05 17:37 18:50
Jumat, 26/05/2034 04:18 04:28 05:45 11:44 15:05 17:37 18:50
Sabtu, 27/05/2034 04:18 04:28 05:45 11:45 15:05 17:37 18:50
Minggu, 28/05/2034 04:18 04:28 05:45 11:45 15:05 17:37 18:50
Senin, 29/05/2034 04:18 04:28 05:45 11:45 15:05 17:37 18:51
Selasa, 30/05/2034 04:19 04:29 05:46 11:45 15:06 17:37 18:51
Rabu, 31/05/2034 04:19 04:29 05:46 11:45 15:06 17:37 18:51

Jadwal sholat disediakan secara otomatis melalui API MyQuran / Aladhan berdasarkan lokasi Brebes. Untuk keperluan ibadah yang presisi, mohon sesuaikan dengan pengumuman resmi masjid setempat.