Hari Ini

Selasa, 03/11/2026

📍 Brebes — Sumber: MyQuran API

🌙
Imsak
03:48
🌅
Subuh
03:58
🌄
Terbit
05:13
☀️
Dzuhur
11:31
🌤️
Ashar
14:46
🌇
Maghrib
17:42
✨
Isya
18:53

Menuju waktu Dzuhur

00:00:00
Jadwal Lengkap

Jadwal Sholat Bulanan

TanggalImsakSubuhTerbitDzuhurAsharMaghribIsya
Senin, 01/07/2030 04:25 04:35 05:53 11:51 15:12 17:43 18:57
Selasa, 02/07/2030 04:25 04:35 05:53 11:51 15:12 17:43 18:57
Rabu, 03/07/2030 04:25 04:35 05:53 11:52 15:12 17:43 18:57
Kamis, 04/07/2030 04:25 04:35 05:53 11:52 15:12 17:44 18:58
Jumat, 05/07/2030 04:26 04:36 05:53 11:52 15:13 17:44 18:58
Sabtu, 06/07/2030 04:26 04:36 05:53 11:52 15:13 17:44 18:58
Minggu, 07/07/2030 04:26 04:36 05:53 11:52 15:13 17:44 18:58
Senin, 08/07/2030 04:26 04:36 05:53 11:52 15:13 17:44 18:58
Selasa, 09/07/2030 04:26 04:36 05:54 11:53 15:13 17:45 18:58
Rabu, 10/07/2030 04:26 04:36 05:54 11:53 15:13 17:45 18:59
Kamis, 11/07/2030 04:26 04:36 05:54 11:53 15:14 17:45 18:59
Jumat, 12/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:53 15:14 17:45 18:59
Sabtu, 13/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:53 15:14 17:45 18:59
Minggu, 14/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:53 15:14 17:46 18:59
Senin, 15/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:53 15:14 17:46 18:59
Selasa, 16/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:53 15:14 17:46 18:59
Rabu, 17/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:54 15:14 17:46 18:59
Kamis, 18/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:54 15:15 17:46 18:59
Jumat, 19/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:54 15:15 17:47 18:59
Sabtu, 20/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:54 15:15 17:47 19:00
Minggu, 21/07/2030 04:27 04:37 05:54 11:54 15:15 17:47 19:00
Senin, 22/07/2030 04:28 04:38 05:54 11:54 15:15 17:47 19:00
Selasa, 23/07/2030 04:28 04:38 05:54 11:54 15:15 17:47 19:00
Rabu, 24/07/2030 04:28 04:38 05:54 11:54 15:15 17:47 19:00
Kamis, 25/07/2030 04:28 04:38 05:54 11:54 15:15 17:47 19:00
Jumat, 26/07/2030 04:28 04:38 05:53 11:54 15:15 17:47 19:00
Sabtu, 27/07/2030 04:28 04:38 05:53 11:54 15:15 17:48 19:00
Minggu, 28/07/2030 04:28 04:38 05:53 11:54 15:15 17:48 19:00
Senin, 29/07/2030 04:28 04:38 05:53 11:54 15:15 17:48 19:00
Selasa, 30/07/2030 04:27 04:37 05:53 11:54 15:15 17:48 19:00
Rabu, 31/07/2030 04:27 04:37 05:53 11:54 15:15 17:48 19:00

Jadwal sholat disediakan secara otomatis melalui API MyQuran / Aladhan berdasarkan lokasi Brebes. Untuk keperluan ibadah yang presisi, mohon sesuaikan dengan pengumuman resmi masjid setempat.