Laporan Keuangan
Total Pemasukan
Rp 76.650.000
Total Pengeluaran
Rp 27.700.000
Saldo Kas Saat Ini
Rp 41.450.000
| Tanggal | Keterangan | Kategori | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 19 Juni 2026 | Infak Jumat Berkah - Pekan ke-3 Juni | Infak Jumat | Masuk | + Rp 4.800.000 |
| 15 Juni 2026 | Sedekah jamaah (kotak amal harian) | Sedekah | Masuk | + Rp 2.150.000 |
| 12 Juni 2026 | Infak Jumat Berkah - Pekan ke-2 Juni | Infak Jumat | Masuk | + Rp 5.200.000 |
| 10 Juni 2026 | Donasi pembangunan dari Bapak H. Sutejo | Donasi Pembangunan | Masuk | + Rp 10.000.000 |
| 5 Juni 2026 | Infak Jumat Berkah - Pekan ke-1 Juni | Infak Jumat | Masuk | + Rp 4.500.000 |
| 1 Juni 2026 | Wakaf tanah samping masjid (estimasi nilai) | Wakaf | Masuk | + Rp 50.000.000 |
Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana umat (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Apabila terdapat pertanyaan, silakan hubungi bendahara melalui halaman Kontak.